1
/
の
5
100BASE-ER SFP 1310nm 40km Duplex LC SMF
100BASE-ER SFP 1310nm 40km Duplex LC SMF
P# FiberTK
| Form Factor | SFP |
|---|---|
| Data Rate | 100M |
| Max Distance | 40km |
| Wavelength | 1310nm |
| Connector | DuplexLC |
| Media Type | SMF |
| Transmitter Type | DFB |
| Receiver Type | APD |
| TX Power | -5~0dBm |
| Receiver Sensitivity | < -24dBm |
| Power Budget | 19dB |
| Receiver Overload | -3dBm |
| Max Power Consumption | ≤1W |
| Extinction Ratio | >9dB |
| DDM/DOM | 支持 |
| Operating Temperature | 0~70℃(32~158°F) |
| Protocols | SFP MSA, SFF-8472, IEEE 802.3 |
| Modulation | NRZ |
| BER | 1E-12 |
| MTBF | 约10,000,000小时@40℃ |
| Warranty | 5年 |
| Compatible With | Cisco |
Share
