1
/
の
5
100GBASE-SR CFP 850nm 100m on OM3/150m on OM4 MPO/MTP-24 MMF
100GBASE-SR CFP 850nm 100m on OM3/150m on OM4 MPO/MTP-24 MMF
P# FiberTK
| Form Factor | CFP |
|---|---|
| Data Rate | 100G |
| Max Distance | 100m on OM3/150m on OM4 |
| Wavelength | 850nm |
| Connector | MPO/MTP-24 |
| Media Type | MMF |
| Transmitter Type | VCSEL |
| Receiver Type | PIN |
| TX Power | -8.4~2.4dBm |
| Receiver Sensitivity | < -10.3dBm |
| Power Budget | 1.9dB |
| Receiver Overload | 2.4dBm |
| Max Power Consumption | ≤12W |
| Extinction Ratio | >3dB |
| DDM/DOM | 支持 |
| Operating Temperature | 0~70℃(32~158°F) |
| Protocols | CFP MSA, IEEE 802.3ba |
| Core Size | 50/125µm |
| Modulation | 4x 25G-NRZ光口 |
| CDR | TX & RX内置CDR |
| Packaging Technology | 盒装包装 |
| BER | 1E-12(with FEC) |
| MTBF | 约3,000,000小时@40℃ |
| Warranty | 5年 |
| Compatible With | Cisco |
Share
