1
/
の
5
10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km Duplex LC SMF
10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km Duplex LC SMF
P# FiberTK
| Form Factor | SFP+ |
|---|---|
| Data Rate | 10G |
| Max Distance | 40km |
| Wavelength | 1310nm |
| Connector | DuplexLC |
| Media Type | SMF |
| Transmitter Type | EML |
| Receiver Type | APD |
| TX Power | 0~4dBm |
| Receiver Sensitivity | < -16dBm |
| Power Budget | 16dB |
| Receiver Overload | -1dBm |
| Max Power Consumption | ≤1.5W |
| Extinction Ratio | >3.5dB |
| DDM/DOM | 支持 |
| Operating Temperature | 0~70℃(32~158°F) |
| Protocols | SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae |
| Modulation | NRZ |
| BER | 1E-12 |
| MTBF | 约10,000,000小时@40℃ |
| Warranty | 5年 |
| Compatible With | Cisco |
Share
