1
/
の
5
10GBASE-ZR SFP+ BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 60km Simplex LC
10GBASE-ZR SFP+ BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 60km Simplex LC
P# FiberTK
| Form Factor | SFP+ |
|---|---|
| Data Rate | 10G |
| Max Distance | 60km |
| Wavelength | 1490nm-TX/1550nm-RX |
| Connector | Simplex LC |
| Media Type | BiDi |
| Transmitter Type | EML |
| Receiver Type | APD |
| TX Power | 0~5dBm |
| Receiver Sensitivity | < -18dBm |
| Power Budget | 18dB |
| Receiver Overload | -7dBm |
| Max Power Consumption | ≤2W |
| Extinction Ratio | >3.5dB |
| DDM/DOM | 支持 |
| Operating Temperature | 0~70℃(32~158°F) |
| Protocols | SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae |
| Modulation | NRZ |
| BER | 1E-12 |
| MTBF | 约10,000,000小时@40℃ |
| Warranty | 5年 |
| Compatible With | Cisco |
Share
