1
/
の
5
50GBASE-SR SFP56 850nm 70m on OM3/100m on OM4 Duplex LC MMF
50GBASE-SR SFP56 850nm 70m on OM3/100m on OM4 Duplex LC MMF
P# FiberTK
| Form Factor | SFP56 |
|---|---|
| Data Rate | 50G |
| Max Distance | 70m on OM3/100m on OM4 |
| Wavelength | 850nm |
| Connector | DuplexLC |
| Media Type | MMF |
| Transmitter Type | VCSEL |
| Receiver Type | PIN |
| TX Power | -8.4~2.4dBm |
| Receiver Sensitivity | < -10.3dBm |
| Power Budget | 1.9dB |
| Receiver Overload | 2.4dBm |
| Max Power Consumption | ≤2.5W |
| Extinction Ratio | >3dB |
| DDM/DOM | 支持 |
| Operating Temperature | 0~70℃(32~158°F) |
| Protocols | SFP MSA, SFF-8472, IEEE 802.3cd/802.3ck |
| Core Size | 50/125µm |
| Modulation | 1x 50G-PAM4光口 |
| CDR | TX & RX内置CDR |
| Packaging Technology | 盒装包装 |
| BER | 1E-12(with FEC) |
| MTBF | 约5,000,000小时@40℃ |
| Warranty | 5年 |
| Compatible With | Cisco |
Share
