1
/
の
1
100G QSFP28 ZR4 80km 光モジュール(1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm 4x25.78125Gbps )
100G QSFP28 ZR4 80km 光モジュール(1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm 4x25.78125Gbps )
P# FTKL4-F22JK8C
商 品 説 明 | 100G QSFP28 ZR4 80km 光モジュール(1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm 4x25.78125Gbps ) |
仕様
インタフェース | QSFP28 | 最大伝送速度 | 4x25.78125Gbps |
波長 | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 最大伝送距離 | 80km |
コネクタ | Duplex LC | 適用ケーブル | SMF |
送信機タイプ | EML | 受信機タイプ | PIN |
送信パワー | 2~6.5dBm | 受信感度 | <-28dBm |
パワーバジェット | 31dB | レシーバー過負荷 | 2dBm |
標準消費電力 | ≤6W | 消光比 | >6dB |
商業用温度範囲 | 0 to 70°C | 通信プロトコル | QSFP28 MSA |
Share
