1
/
の
1
10G SFP+ DWDM 40km 光モジュール(DWDM 11.3 Gbps )
10G SFP+ DWDM 40km 光モジュール(DWDM 11.3 Gbps )
P# FTKLS-DXXCH4C
商 品 説 明 | 10G SFP+ DWDM 40km 光モジュール(DWDM 11.3 Gbps ) |
仕様
インタフェース | SFP+ | 最大伝送速度 | 11.3 Gbps |
波長 | DWDM | 最大伝送距離 | 40km |
コネクタ | Duplex LC | 適用ケーブル | SMF |
送信機タイプ | EML | 受信機タイプ | PIN |
送信パワー | -1~4dBm | 受信感度 | <-16dBm |
パワーバジェット | 15dB | レシーバー過負荷 | 0.5dBm |
標準消費電力 | <2W | 消光比 | >3.5dB |
商業用温度範囲 | 0 to 70°C | 通信プロトコル | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
Share
